¿·¢¡¤K8¹ú¼Ê-(Öйú)Ê×Ò³µÇ¼µç×Ó£¬Öи߶ËpcbÉè¼Æ¡¢pcbÖÆ°å¡¢ÔªÆ÷¼þÑ¡ÐÍ¡¢SMTÌùװһվʽ·þÎñ
ÄúµÄλÖãº
Ïêϸ£¡5´ó³£¼ûsmtÌùƬ³£¼û²»Á¼·¢ÉúÔÒò¼°¸ÄÉÆ¶Ô²ß
- ·¢²¼Ê±¼ä£º2023-02-28 09:22:00
- ä¯ÀÀÁ¿£º1602
·ÖÏí£º
smtÌùƬ³£¼û²»Á¼ÓÐÎýÇò¡¢Á¢±®¡¢¶Ì·¡¢Æ«ÒÆ¡¢ÉÙÎýµÈ£¬·¢ÉúµÄÔÒòÊÇʲô£¬Èç¹ûÓöµ½ÕâЩÏÖÏó¸ÃÔõô¸ÄÉÆ£¬ÏÂÃæ¿·¢¡¤K8¹ú¼Ê-(Öйú)Ê×Ò³µÇ¼·ÖÏí5´ó³£¼ûsmt²»Á¼¼°¸ÄÉÆ¶Ô²ß£º
Ò». ÎýÇò»òÎýÖé
²úÉúÔÒò | ²»Á¼¸ÄÉÆ¶Ô²ß |
1,»ØÁ÷º¸Ô¤ÈȲ»×㣬Éýιý¿ì£» | 1,µ÷Õû»ØÁ÷º¸Î¶ȣ¨½µµÍÉýÎÂËÙ¶È£©£» |
2,Îý¸à¾À䲨£¬»ØÎ²»ÍêÈ«£» | 2,Îý¸àÔÚʹÓÃǰ±ØÐë»ØÎÂ4HÒÔÉÏ£» |
3,Îý¸àÎüʪ²úÉúÅ罦£¨ÊÒÄÚʪ¶ÈÌ«ÖØ£©£» | 3,½«ÊÒÄÚζȿØÖƵ½30%-60%£©£» |
4,PCB°åÖÐË®·Ý¹ý¶à£» | 4,½«PCB°å½øºæ¿¾£» |
5,¼Ó¹ýÁ¿Ï¡ÊͼÁ£» | 5,±ÜÃâÔÚÎý¸àÄÚ¼ÓÏ¡ÊͼÁ£» |
6,¸ÖÍø¿ª¿×Éè¼Æ²»µ±£» | 6,ÖØÐ¿ªÉèÃܸÖÍø£» |
7,Îý·Û¿ÅÁ£²»¾ù¡£ | 7,¸ü»»ÊÊÓõÄÎý¸à£¬°´Õչ涨µÄʱ¼ä¶ÔÎý¸à½øÐнÁ°è£º»ØÎÂ4H½Á°è3-5MIN¡£ |
¶þ.Á¢±®
²úÉúÔÒò | ²»Á¼¸ÄÉÆ¶Ô²ß |
1,Ͳ¬Á½±ß´óС²»Ò»²úÉúÀÁ¦²»¾ù£» | 1,¿ª¸ÖÍøÊ±½«º¸ÅÌÁ½¶Ë¿ª³ÉÒ»Ñù£» |
2,Ô¤ÈÈÉýÎÂËÙÂÊÌ«¿ì£» | 2,µ÷ÕûÔ¤ÈÈÉýÎÂËÙÂÊ£» |
3,»úÆ÷Ìù×°Æ«ÒÆ£» | 3,µ÷Õû»úÆ÷Ìù×°Æ«ÒÆ£» |
4,Îý¸àÓ¡Ë¢ºñ¶È²»¾ù£» | 4,µ÷ÕûÓ¡Ë¢»ú£» |
5,»Øº¸Â¯ÄÚζȷֲ¼²»¾ù£» | 5,µ÷Õû»Øº¸Â¯Î¶ȣ» |
6,Îý¸àÓ¡Ë¢Æ«ÒÆ£» | 6,µ÷ÕûÓ¡Ë¢»ú£» |
7,»úÆ÷¹ìµÀ¼Ð°å²»½ôµ¼ÖÂÌù×°Æ«ÒÆ£» | 7,ÖØÐµ÷Õû¼Ð°å¹ìµÀ£» |
8,»úÆ÷Í·²¿»Î¶¯£» | 8,µ÷Õû»úÆ÷Í·²¿£» |
9,Îý¸à»îÐÔ¹ýÇ¿£» | 9,¸ü»»»îÐԽϵ͵ÄÎý¸à£» |
10,¯ÎÂÉèÖò»µ±£» | 10,µ÷Õû»Øº¸Â¯Î¶ȣ» |
11,Ͳ¬¼ä¾à¹ý´ó£» | 11,¿ª¸ÖÍøÊ±½«º¸ÅÌÄÚÇÐÍâÑÓ£» |
12,MARKµãÎóÕÕÔì³ÉÔªÓÆÑï´òÆ«£» | 12,ÖØÐÂʶ±ðMARKµã»ò¸ü»»MARKµã£» |
13,Áϼܲ»Á¼£¬ÔªÓÆÑïÎü×Ų»ÎÈ´òÆ«£» | 13,¸ü»»»òάÐÞÁϼܣ» |
14,Ô²ÄÁϲ»Á¼£» | 14,¸ü»»OK²ÄÁÏ£» |
15,¸ÖÍø¿ª¿×²»Á¼£» | 15,ÖØÐ¿ªÉ辫ÃܸÖÍø£» |
16,Îü¾×Ä¥ËðÑÏÖØ£» | 16,¸ü»»OKÎü¾×£» |
17,»úÆ÷ºñ¶È¼ì²âÆ÷Îó²â¡£ | 17,ÐÞÀíµ÷Õûºñ¶È¼ì²âÆ÷¡£ |
Èý.¶Ì·
²úÉúÔÒò | ²»Á¼¸ÄÉÆ¶Ô²ß |
1,¸ÖÍøÓëPCB°å¼ä¾à¹ý´óµ¼ÖÂÎý¸àÓ¡Ë¢¹ýºñ¶Ì·£» | 1,µ÷Õû¸ÖÍøÓëPCB¼ä¾à0.2mm-1mm£» |
2,Ôª¼þÌù×°¸ß¶ÈÉèÖùýµÍ½«Îý¸à¼·Ñ¹µ¼Ö¶Ì·£» | 2,µ÷Õû»úÆ÷Ìù×°¸ß¶È£¬·ºÓûúÒ»°ãµ÷Õûµ½ÔªÓÆÑïÓëÎü¾×½Ó´¥µ½ÎªÒË£¨Îü¾×Ͻ«Ê±£©£» |
3,»Øº¸Â¯Éýιý¿ìµ¼Ö£» | 3,µ÷Õû»ØÁ÷º¸ÉýÎÂËÙ¶È90-120sec£» |
4,Ôª¼þÌù×°Æ«ÒÆµ¼Ö£» | 4,µ÷Õû»úÆ÷Ìù×°×ù±ê£» |
5,¸ÖÍø¿ª¿×²»¼Ñ£¨ºñ¶È¹ýºñ£¬Òý½Å¿ª¿×¹ý³¤£¬¿ª¿×¹ý´ó£©£» | 5,ÖØ¿ª¾«ÃܸÖÍø£¬ºñ¶ÈÒ»°ãΪ0.1mm-0.15mm£» |
6,Îý¸àÎÞ·¨³ÐÊÜÔª¼þÖØÁ¿£» | 6,Ñ¡ÓÃÕ³ÐԺõÄÎý¸à£» |
7,¸ÖÍø»ò¹Îµ¶±äÐÎÔì³ÉÎý¸àÓ¡Ë¢¹ýºñ£» | 7,¸ü»»¸ÖÍø»ò¹Îµ¶£» |
8,Îý¸à»îÐÔ½ÏÇ¿£» | 8,¸ü»»½ÏÈõµÄÎý¸à£» |
9,¿ÕÌùµãλ·âÌù½ºÖ½¾íÆðÔì³ÉÖܱßÔª¼þÎý¸àÓ¡Ë¢¹ýºñ£» | 9,ÖØÐÂÓÃÕ³ÐԽϺõĽºÖ½»òÎý²¬Ö½Ìù£» |
10,»ØÁ÷º¸Õ𶯹ý´ó»ò²»Ë®Æ½£» | 10,µ÷Õûˮƽ£¬ÐÞÁ¿»Øº¸Â¯£» |
11,¸ÖÍøµ×²¿Õ³Îý£» | 11,ÇåÏ´¸ÖÍø£¬¼Ó´ó¸ÖÍøÇåϴƵÂÊ£» |
12,QFPÎü¾×»Î¶¯Ìù×°Æ«ÒÆÔì³É¶Ì·¡£ | 12,¸ü»»QFPÎü¾×¡£ |
ËÄ£®Æ«ÒÆ
²úÉúÔÒò | ²»Á¼¸ÄÉÆ¶Ô²ß |
1,Ó¡Ë¢Æ«ÒÆ£» | 1,µ÷ÕûÓ¡Ë¢»úӡˢλÖã» |
2,»úÆ÷¼Ð°å²»½ôÔì³ÉÌùÆ«£» | 2,µ÷ÕûXYtable¹ìµÀ¸ß¶È£» |
3,»úÆ÷Ìù×°×ù±êÆ«ÒÆ£» | 3,µ÷Õû»úÆ÷Ìù×°×ù±ê£» |
4,¹ý¯ʱÁ´Ìõ¶¶¶¯µ¼ÖÂÆ«ÒÆ£» | 4,²ðÏ»غ¸Â¯Á´Ìõ½øÐÐÐÞÀí£» |
5,MARKµãÎóʶ±ðµ¼Ö´òÆ«£» | 5,ÖØÐÂУÕýMARKµã×ÊÁÏ £» |
6,NOZZLEÖÐÐÄÆ«ÒÆ£¬²¹³¥ÖµÆ«ÒÆ£» | 6,УÕýÎü¾×ÖÐÐÄ£» |
7,Îü¾×·´°×Ôª¼þÎóʶ±ð£» | 7,¸ü»»Îü¾×£» |
8,»úÆ÷XÖá»òYÖáË¿¸ËÄ¥Ëðµ¼ÖÂÌù×°Æ«ÒÆ£» | 8,¸ü»»XÖá»òYÖáË¿¸Ë»òÌ××Ó£» |
9,»úÆ÷Í·²¿»¬¿éÄ¥Ëðµ¼ÖÂÌùÆ«£» | 9,¸ü»»Í·²¿»¬¿é£» |
10,Îü¾×¶¨Î»Ñ¹Æ¬Ä¥Ëðµ¼ÖÂÎü¾×»Î¶¯Ôì³ÉÌù×°Æ«ÒÆ¡£ | 10,¸ü»»Îü¾×¶¨Î»Ñ¹Æ¬¡£ |
Î壮ÉÙÎý
²úÉúÔÒò | ²»Á¼¸ÄÉÆ¶Ô²ß |
1,PCBº¸ÅÌÉÏÓйߴ©¿×£» | 1,¿ª¸ÖÍøÊ±±Ü¿×´¦Àí£» |
2,¸ÖÍø¿ª¿×¹ýС»ò¸ÖÍøºñ¶ÈÌ«±¡£» | 2,¿ª¸ÖÍøÊ±°´±ê×¼¿ª¸ÖÍø£» |
3,Îý¸àӡˢʱÉÙÎý£¨ÍÑĤ²»Á¼£©£» | 3,µ÷ÕûÓ¡Ë¢»ú¹Îµ¶Ñ¹Á¦ºÍPCBÓë¸ÖÍø¼ä¾à£» |
4,¸ÖÍø¶Â¿×µ¼ÖÂÎý¸à©ˢ¡£ | 4,ÇåÏ´¸ÖÍø²¢ÓÃÆøÇ¹ |
THE END
ÃâÔðÉùÃ÷£º²¿·ÖÎÄÕÂÐÅÏ¢À´Ô´ÓÚÍøÂçÒÔ¼°ÍøÓÑͶ¸å£¬±¾ÍøÕ¾Ö»¸ºÔð¶ÔÎÄÕ½øÐÐÕûÀí¡¢ÅŰ桢±à¼£¬ÒâΪ·ÖÏí½»Á÷´«µÝÐÅÏ¢£¬²¢²»Òâζ×ÅÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ£¬Èç±¾Õ¾ÎÄÕºÍת¸åÉæ¼°°æÈ¨µÈÎÊÌ⣬Çë×÷ÕßÔÚ¼°Ê±ÁªÏµ±¾Õ¾£¬¿·¢¡¤K8¹ú¼Ê-(Öйú)Ê×Ò³µÇ¼»á¾¡¿ìºÍÄú¶Ô½Ó´¦Àí¡£
